Agonijos padarai

Iš Agonijos pagalba.

19:02, 18 birželio 2011 versija naudotojo Mak (Aptarimas | įnašas)
(skirt) ←Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paiešką


Agonijos padarų (mobų) DB

ID Pavadinimas Lygis HP DMG min DMG max Greitis Šarvai Agonos Mobo tipas
1 Kanu stirna 1 25 1 4 2 30 1000 1
2 Aršus šuo 3 70 2 8 2 50 2500 1
3 Bungu kalyte 5 130 3 10 2 80 3400 1
4 Lefo vilkas 8 160 5 15 2 120 3700 1
5 Lefo vilku karalius 11 250 8 25 2 200 6000 2
6 Iginos mailius 14 200 9 20 3 150 4000 1
7 Iginos žuvis - darbininkas 15 300 10 25 2 220 5500 1
8 Iginos žuvis - sargas 16 400 18 28 2 460 7000 1
9 Iginos žuvis - vadas 18 750 20 30 1 560 15000 2
10 ZONES raganosis 23 1000 24 30 2 700 12000 1
11 ZONES kupranugaris 25 1100 30 35 2 800 12500 1
12 ZONES skorpionas 27 1300 35 40 2 850 14000 1
13 ZONES hydra (vadas) 31 1600 45 50 1 870 20000 2
14 CiCi katytes 35 1300 40 50 2 800 14500 1
15 CiCi katinas 37 1400 60 80 2 900 16000 1
16 CiCi pantera 39 1500 70 90 2 950 17000 1
17 CiCi tigras 41 1600 80 100 2 1000 18000 1
18 CiCi liutas 43 1700 90 110 2 1050 19000 1
19 CiCi murka 45 2500 120 140 1 1400 24000 2
20 CiCi nasa 46 4000 180 240 1 2000 35000 3
21 Mulu pestininkas 50 3000 100 130 2 1500 25000 1
22 Mulu šnipas 51 3100 120 140 2 1600 26000 1
23 Mulu seržantas 52 3300 140 170 2 1800 29000 1
24 Mulu generolas 54 3600 150 180 1 2000 34000 2
25 Mulu karalius 55 4500 220 260 1 2900 60000 3
26 Terminatorius v1 70 5500 400 600 1 4500 45000 2
27 Terminatorius v2 75 7200 500 700 1 6700 60000 2
28 Terminatorius bosas 80 8500 800 1000 1 7500 100000 3
29 Habula 200 45000 13000 20000 1 40000 340000 3
30 Habula juodasis 250 65000 17000 25000 1 55000 400000 3
31 Habula nemirtingasis 300 100000 30000 40000 1 80000 500000 3
32 Nibiru lokys 100 18000 3000 3500 1 10000 130000 3
33 Jim 150 32900 5000 8000 1 19000 250000 3
34 DOOM 170 37000 8000 12000 1 24000 280000 3
35 Kerigenas 400 400000 70000 90000 1 50000 1000000 3
36 Tripilas 60 3600 160 200 2 2100 31000 1
37 Jarkezu Tamsusis Riteris 85 9700 900 1500 2 9000 40000 1
38 Jarkezu Skautas 90 10800 950 1600 2 8000 45000 1
39 Jarkezu Šaulys 95 12000 1000 2000 2 9500 50000 1
40 Jarkezu Šamanas 100 9000 1300 3000 1 8000 95000 2
41 Jarkezas Nuožmusis 115 21500 3500 5500 1 11000 200000 3
42 He 155 40000 6000 13000 1 20000 120000 2
43 She 165 40000 7000 10000 1 23000 130000 2
44 Sazuka 310 83000 32000 43000 1 53000 315000 2
45 Hanukis 320 60000 31000 48000 2 40000 175000 1
46 Hokis 330 65000 36000 50000 2 59000 200000 1
47 Arkis 340 75000 49000 55000 2 45000 220000 1
48 Leika 350 120000 58000 60000 1 65000 480000 2
49 Vodas 360 200000 63000 65000 1 73000 500000 2
50 Keilnas 370 120000 55000 70000 2 50000 300000 1
51 Lopsas 380 150000 60000 75000 2 65000 350000 1
52 Generas 390 250000 68000 80000 1 80000 700000 2
53 Helios 500 600000 110000 140000 1 85000 8000000 3
54 Helios master 800 800000 150000 200000 1 100000 19000000 3
Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai